高效脱硝技术
公司深入研究并掌握了低氮燃烧、SNCR、SCR、氧化脱硝技术,并结合实际工程案例,针对性低推出了多工艺联合脱硝技术,在满足超低排放要求下,可有效降低投资及运行成本。
SCR、SNCR、SNCR/SCR技术综合比较
项目 | SCR技术 | SNCR技术 | SNCR/SCR技术 |
反应剂 | NH3或尿素 | 氨水或尿素 | NH3或尿素 |
反应温度 | 320~400℃ | 800~1100℃ | 前段:800~1000℃, 后段:300~420℃ |
催化剂 | V2O5-WO3/TiO2 | 不使用催化剂 | 后段加少量催化剂 |
脱硝效率 | 80~90% | 30~60% | 50~90% |
反应剂喷射位置 | SCR反应器入口烟道 | 炉膛内喷射 | 锅炉负荷不同喷射位置也不同 |
SO2/SO3氧化 | SO2氧化成SO3的氧化率<1% | 不会导致SO2氧化,SO3浓度不增加 | SO2氧化较SCR低 |
NH3逃逸 | <2.5 mg/m3 | <8 mg="">3 | <4 mg="">3 |
对空气预热器影响 | NH3与SO3易形成硫酸氢铵,需控制NH3泄漏量和SO2氧化率,并对空预器低温段进行防腐防堵改造。 | SO3浓度低,造成堵塞或腐蚀的机率低 | 硫酸氢铵的产生较SCR低,造成堵塞或腐蚀的机率比SCR低 |
系统压力损失 | 新增烟道部件及催化剂层造成压力损失 | 没有压力损失 | 催化剂用量较SCR小,产生的压力损失较低 |
燃料及其变化的影响 | 燃料显著地影响运行费用,对灰份增加和灰份成分变化敏感,灰份磨耗催化剂,碱金属氧化物劣化催化剂,AS、S等使催化剂失活。 | 基本无影响 | 影响与SCR相同。由于催化剂较少,更换催化剂的总成本较SCR低 |
锅炉负荷变化的影响 | SCR反应器布置需优化,当锅炉负荷在一定范围变化时,进入反应器的烟气温度处于催化剂活性温度区间。 | 多层布置时,跟随负荷变化容易 | 跟随负荷变化中等 |
工程造价 | 高 | 低 | 较高 |
产品展示